物业管理
物业管理工资信息
| 1000-2000元: | 36% | |
| 2000-3000元: | 30% | |
| 3000-4000元: | 21% | |
| 4000-5000元: | 2% | |
| 5000-6000元: | 4% | |
| 6000-7000元: | 1% |
物业管理工资详情
| 客服共1738条客服工资信息 最后更新时间:2012-05-05 |
| 助理共1381条助理工资信息 最后更新时间:2012-05-05 |
| 经理共1196条经理工资信息 最后更新时间:2012-03-09 |
| 副经理共1195条副经理工资信息 最后更新时间:2012-03-09 |
| 客服专员共511条客服专员工资信息 最后更新时间:2012-05-05 |
| 会计共280条会计工资信息 最后更新时间:2012-04-23 |
| 会计师共48条会计师工资信息 最后更新时间:2012-04-23 |
| 安管员共1条安管员工资信息 最后更新时间:2012-02-03 |
| 主任共1条主任工资信息 最后更新时间:2012-02-03 |
| 人事共1条人事工资信息 最后更新时间:2012-02-03 |
| 职位名 | 公司名 | 工作城市 | 月薪 |
|---|---|---|---|
| 物业管理 | 佳兆业物业管理 | 无锡 | 详情>> |
| 小区物业管理 | 安保物业管理 | 珠海 | 详情>> |
| 行政专员 | 花样年物业管理 | 成都成华 | 详情>> |
| 经理 | 大力物业管理有限公司 | 大连 | 详情>> |
| 服务中心经理 | 赞成物业管理有限公司 | 嘉兴 | 详情>> |
| 保安 | 置友物业管理有限公司 | 上海 | 详情>> |
| 客服助理 | 北京万科物业管理公司 | 北京 | 详情>> |
| 管理员 | 天子庄园物业管理 | 廊坊 | 详情>> |
| 弱电技工 | 新中物业管理 | 北京 | 详情>> |
| 主管 | 西安高新物业管理公司 | 西安 | 详情>> |
| 保安 | 中航物业管理有限公司 | 成都 | 详情>> |
| 管理员(杨浦区新江湾城楼盘) | 瑞创物业管理有限公司 | 上海 | 详情>> |
| 公关助理 | 瑞创物业管理有限公司 | 上海 | 详情>> |
| 前台接待 | 中航物业管理有限公司 | 长沙 | 详情>> |
| 经理助理(杨浦新江湾城楼盘) | 瑞创物业管理有限公司 | 上海 | 详情>> |
| 工程主管 | 中航物业管理有限公司 | 成都 | 详情>> |
| 物业专员 | 瑞创物业管理有限公司 | 详情>> | |
| 部门经理助理 | 瑞创物业管理有限公司 | 详情>> | |
| 前台 | 瑞创物业管理有限公司 | 上海 | 详情>> |
| 总经理助理 | 瑞创物业管理有限公司 | 详情>> | |
| 前台接待 | 陕西邦洁物业管理公司 | 西安 | 详情>> |
| 车管员 | 泛海物业管理有限公司 | 济南 | 详情>> |
| 电工 | 中房物业管理有限公司 | 详情>> | |
| 前台接待人员 | 宁波鹏程物业管理公司 | 上海 | 详情>> |
| 仓库管理员 | 宁波鹏程物业管理公司 | 上海 | 详情>> |
| 网络维护技术员 | 泛海物业管理有限公司 | 济南 | 详情>> |
| 大堂形象岗 | 泛海物业管理有限公司 | 济南 | 详情>> |
| 前台礼仪岗 | 泛海物业管理有限公司 | 济南 | 详情>> |
| 出纳 | 泛海物业管理有限公司 | 济南 | 详情>> |
| 会计 | 泛海物业管理有限公司 | 济南 | 详情>> |
