太平人寿
太平人寿工资信息
| 1000-2000元: | 6% | |
| 2000-3000元: | 18% | |
| 3000-4000元: | 36% | |
| 4000-5000元: | 5% | |
| 5000-6000元: | 16% | |
| 6000-7000元: | 6% | |
| 7000-8000元: | 5% | |
| 8000-9000元: | 2% | |
| 9000-10000元: | 1% |
太平人寿工资详情
| 副经理共569条副经理工资信息 最后更新时间:2012-05-22 |
| 经理共569条经理工资信息 最后更新时间:2012-05-22 |
| 助理共514条助理工资信息 最后更新时间:2012-05-23 |
| 销售共444条销售工资信息 最后更新时间:2012-05-19 |
| 规划师共326条规划师工资信息 最后更新时间:2012-05-17 |
| 经理助理共276条经理助理工资信息 最后更新时间:2012-05-11 |
| 电话销售共161条电话销售工资信息 最后更新时间:2012-05-19 |
| 顾问共121条顾问工资信息 最后更新时间:2012-05-17 |
| 保险代理人共78条保险代理人工资信息 最后更新时间:2012-05-02 |
| 职位名 | 公司名 | 工作城市 | 月薪 |
|---|---|---|---|
| 储备干部 | 太平人寿 | 湖州 | 详情>> |
| 组训 | 太平人寿 | 山东 | 详情>> |
| 教培 | 太平人寿 | 南京 | 详情>> |
| TSR | 太平人寿 | 北京 | 详情>> |
| 保险代理人 | 太平人寿 | 北京 | 详情>> |
| 电销专员 | 太平人寿 | 广州 | 详情>> |
| 保险代理人 | 太平人寿 | 成都 | 详情>> |
| 人事行政 | 太平人寿 | 晋中 | 详情>> |
| 电销 | 太平人寿 | 重庆 | 详情>> |
| 银保客户经理 | 太平人寿 | 成都 | 详情>> |
| 高级销售精英10人 | 太平人寿项 | 江西 | 详情>> |
| 综合内勤(广元) | 太平人寿四川分公司 | 广元 | 详情>> |
| 一岗通(内江) | 太平人寿四川分公司 | 内江 | 详情>> |
| 行政兼电脑岗 | 太平人寿四川分公司 | 内江 | 详情>> |
| 督导岗 | 太平人寿四川分公司 | 内江 | 详情>> |
| 人事行政岗(广元) | 太平人寿四川分公司 | 广元 | 详情>> |
| 会计岗(广元) | 太平人寿四川分公司 | 广元 | 详情>> |
| 银行保险部 企划岗 | 太平人寿四川分公司 | 成都 | 详情>> |
| 银行保险部 培训讲师 | 太平人寿四川分公司 | 成都 | 详情>> |
| 大客户经理 | 太平人寿四川分公司 | 成都 | 详情>> |
| 电话营销员 | 太平人寿北京分公司 | 北京 | 详情>> |
| 理财顾问 | 太平人寿北京分公司 | 北京 | 详情>> |
| 电话营销员 | 太平人寿北京分公司 | 北京 | 详情>> |
| 卓越人才创业计划——2010年应届毕业生培养计划 | 太平人寿北京分公司 | 北京 | 详情>> |
| 电话营销员 | 太平人寿北京分公司 | 北京 | 详情>> |
| 金融理财规划师(清华大学) | 太平人寿北京分公司 | 北京 | 详情>> |
| 金融理财规划师(清华大学) | 太平人寿北京分公司 | 北京 | 详情>> |
| 大学生创业计划 | 太平人寿北京分公司 | 北京 | 详情>> |
| 中国太平保险集团公司共享服务中心--客户联系中心--客户服务专员 | 太平人寿保险有限公司 | 上海 | 详情>> |
| 营业部人力资源助理 | 太平人寿盛世理财部 | 沈阳 | 详情>> |
