湖州 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
制药共23条工资信息 | 3761 | 1200 | 10000 | 详情>> |
酒店共23条工资信息 | 3321 | 1700 | 7300 | 详情>> |
包装共23条工资信息 | 4916 | 1900 | 9000 | 详情>> |
装饰工程共23条工资信息 | 4688 | 1800 | 9000 | 详情>> |
网络技术共23条工资信息 | 3907 | 2050 | 15500 | 详情>> |
安防共22条工资信息 | 4272 | 3000 | 7000 | 详情>> |
文化传播共21条工资信息 | 3479 | 1600 | 6500 | 详情>> |
学校共20条工资信息 | 4251 | 1300 | 15000 | 详情>> |
空调共20条工资信息 | 3226 | 1500 | 8999 | 详情>> |
医疗科技共20条工资信息 | 3665 | 1800 | 6999 | 详情>> |
百货共19条工资信息 | 3459 | 1600 | 7000 | 详情>> |
专卖店共18条工资信息 | 2086 | 1500 | 2950 | 详情>> |
汽配共18条工资信息 | 5115 | 2400 | 15000 | 详情>> |
餐饮管理共18条工资信息 | 4630 | 1550 | 8999 | 详情>> |
培训共18条工资信息 | 5646 | 2000 | 9000 | 详情>> |
房产共18条工资信息 | 4134 | 1800 | 10000 | 详情>> |
通信技术共17条工资信息 | 4727 | 2700 | 9000 | 详情>> |
汽车部件共17条工资信息 | 3877 | 1950 | 7000 | 详情>> |
通讯共16条工资信息 | 2565 | 1550 | 5000 | 详情>> |
中学共16条工资信息 | 3134 | 1600 | 10000 | 详情>> |
上一页 下一页 |