泰安 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
大酒店共48条工资信息 | 3045 | 1000 | 9000 | 详情>> |
幼儿园共45条工资信息 | 2295 | 1400 | 7000 | 详情>> |
建设集团共45条工资信息 | 3900 | 1500 | 11000 | 详情>> |
家具共44条工资信息 | 3300 | 1550 | 7000 | 详情>> |
建设工程共44条工资信息 | 4420 | 1550 | 7000 | 详情>> |
制药共43条工资信息 | 3886 | 630 | 15000 | 详情>> |
通讯共42条工资信息 | 2540 | 1500 | 5000 | 详情>> |
小学共41条工资信息 | 1774 | 900 | 5000 | 详情>> |
医疗器械共41条工资信息 | 3901 | 1600 | 9000 | 详情>> |
酒店管理共49条工资信息 | 2786 | 1500 | 5000 | 详情>> |
房产共39条工资信息 | 3928 | 1200 | 9000 | 详情>> |
美容共39条工资信息 | 3077 | 1550 | 8999 | 详情>> |
国际贸易共38条工资信息 | 3567 | 1500 | 7000 | 详情>> |
房地产经纪共38条工资信息 | 3685 | 1550 | 7000 | 详情>> |
机电共37条工资信息 | 2890 | 1550 | 7000 | 详情>> |
机械制造共35条工资信息 | 3123 | 1000 | 7000 | 详情>> |
科贸共35条工资信息 | 3053 | 1500 | 7000 | 详情>> |
饲料共34条工资信息 | 3427 | 1550 | 9000 | 详情>> |
旅行共34条工资信息 | 2204 | 750 | 6000 | 详情>> |
快递共33条工资信息 | 2907 | 1500 | 7000 | 详情>> |
上一页 下一页 |