南京 各职位工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
销售代表共4453条工资信息 | 4262 | 800 | 43000 | 详情>> |
其他职位共3742条工资信息 | 2532 | 1500 | 25000 | 详情>> |
销售经理共2756条工资信息 | 5248 | 1000 | 42000 | 详情>> |
会计共2617条工资信息 | 3426 | 700 | 21000 | 详情>> |
销售助理共2402条工资信息 | 3260 | 900 | 20000 | 详情>> |
文员共2319条工资信息 | 2715 | 800 | 25000 | 详情>> |
销售共2016条工资信息 | 4271 | 850 | 37080 | 详情>> |
出纳共1923条工资信息 | 2863 | 650 | 22400 | 详情>> |
营业员共1848条工资信息 | 2395 | 1000 | 22500 | 详情>> |
库管共1694条工资信息 | 2279 | 1000 | 16000 | 详情>> |
人事专员共1677条工资信息 | 3236 | 700 | 48000 | 详情>> |
电话销售共1657条工资信息 | 3894 | 800 | 25000 | 详情>> |
业务员共1640条工资信息 | 3805 | 900 | 40000 | 详情>> |
行政助理共1638条工资信息 | 2917 | 900 | 40000 | 详情>> |
客服专员共1594条工资信息 | 3212 | 1300 | 25200 | 详情>> |
客户经理共1537条工资信息 | 5019 | 1000 | 44500 | 详情>> |
客服专员/助理共1399条工资信息 | 2310 | 1500 | 25000 | 详情>> |
客服共1338条工资信息 | 3157 | 800 | 40000 | 详情>> |
实习生共1276条工资信息 | 2403 | 650 | 15000 | 详情>> |
下一页 |