福州 各职位工资概况
| 职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
| 行政专员共1001条工资信息 | 2740 | 750 | 7000 | 详情>> |
| 总经理助理共992条工资信息 | 3758 | 750 | 10000 | 详情>> |
| 储备干部共947条工资信息 | 3129 | 652 | 25000 | 详情>> |
| 库管共870条工资信息 | 2114 | 750 | 22500 | 详情>> |
| 客户经理共833条工资信息 | 4423 | 800 | 35000 | 详情>> |
| 仓管共828条工资信息 | 2318 | 750 | 9000 | 详情>> |
| 其他职位共1000条工资信息 | 2702 | 1500 | 25000 | 详情>> |
| 店长共734条工资信息 | 3820 | 750 | 17499 | 详情>> |
| 收银员共709条工资信息 | 2339 | 652 | 5000 | 详情>> |
| 平面设计师共677条工资信息 | 3389 | 750 | 38000 | 详情>> |
| 市场专员共664条工资信息 | 3409 | 650 | 16500 | 详情>> |
| 营业员共653条工资信息 | 2451 | 750 | 7000 | 详情>> |
| 商务助理共649条工资信息 | 2755 | 1000 | 9000 | 详情>> |
| 主办会计共635条工资信息 | 3496 | 1250 | 9000 | 详情>> |
| 销售主管共634条工资信息 | 4705 | 750 | 25000 | 详情>> |
| 业务经理共630条工资信息 | 4389 | 750 | 26000 | 详情>> |
| 导购员共618条工资信息 | 2692 | 750 | 25750 | 详情>> |
| 普工共613条工资信息 | 2623 | 750 | 28000 | 详情>> |
| 仓库管理员共610条工资信息 | 2539 | 750 | 6999 | 详情>> |
| 客服共604条工资信息 | 2812 | 750 | 10000 | 详情>> |
| 上一页 下一页 | ||||
