企业评论信息
| 富士康(FOXCONN) 共1362 条评论 | 华为 共840 条评论 | ||
| 平安保险 共645 条评论 | 中国银行 共644 条评论 | ||
| 中国移动 共588 条评论 | 美的集团 共515 条评论 | ||
| 中国邮政 共501 条评论 | 新东方 共477 条评论 | ||
| 招商银行 共477 条评论 | 中国工商银行 共451 条评论 | ||
| 比亚迪(BYD) 共422 条评论 | 恒大地产 共414 条评论 | ||
| 建行银行 共408 条评论 | 苏宁电器 共404 条评论 | ||
| 中软国际 共401 条评论 | 中国电信 共396 条评论 | ||
| 中国农业银行 共386 条评论 | 中国人寿picc 共386 条评论 | ||
| 肯德基KFC 共365 条评论 | 软通动力 共357 条评论 | ||
| 格力电器 共351 条评论 | 比亚迪(BYD) 共351 条评论 | ||
| 碧桂园 共347 条评论 | 海尔集团 共338 条评论 | ||
| 东软 共333 条评论 | 中公教育 共332 条评论 | ||
| 中兴通讯 共317 条评论 | 中国联通 共317 条评论 | ||
| 交通银行 共310 条评论 | 德邦物流 共305 条评论 | ||
| 京东方 共299 条评论 | 中建三局 共292 条评论 | ||
| 富士康 共291 条评论 | 腾讯 共288 条评论 | ||
| 百度 共286 条评论 | 顺丰速运 共284 条评论 | ||
| 立信会计师事务所 共280 条评论 | 中软国际 共277 条评论 | ||
| 三一重工 共265 条评论 | 好未来教育(学而思教育集团) 共264 条评论 | ||
| 万科物业 共254 条评论 | 三星 共230 条评论 | ||
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 共227 条评论 | 中国民生银行 共224 条评论 | ||
| 北京链家房地产经纪有限公司 共222 条评论 | 天马微电子 共215 条评论 | ||
| 京东商城 共214 条评论 | 长城汽车股份有限公司 共204 条评论 | ||
| 平安银行 共198 条评论 | 中建八局 共198 条评论 | ||
| 中国平安 共193 条评论 | 恒大集团 共192 条评论 | ||
| 优衣库 共186 条评论 | 碧桂园房产 共186 条评论 | ||
| 阿里巴巴 共177 条评论 | 安永华明会计师事务所 共175 条评论 | ||
| 泰康人寿 共175 条评论 | TCL 共173 条评论 | ||
| 用友软件 共172 条评论 | 埃森哲 共170 条评论 | ||
| 联想 共168 条评论 | 药明康德新药开发有限公司 共166 条评论 | ||
| 广发银行 共164 条评论 | 昌硕科技(上海)有限公司 共164 条评论 | ||
| 兴业银行 共163 条评论 | 天职国际会计师事务所 共160 条评论 | ||
| 中国建设银行 共159 条评论 | 浦发银行 共159 条评论 | ||
| 中石化 共158 条评论 | 海尔集团 共155 条评论 | ||
| 迪卡侬 共155 条评论 | 格力电器 共155 条评论 | ||
| 西门子 共155 条评论 | 中信银行 共154 条评论 | ||
| 科大讯飞 共154 条评论 | 美团网 共153 条评论 | ||
| IBM 共153 条评论 | 沃尔玛 共153 条评论 | ||
| 星巴克 共152 条评论 | 麦当劳 共148 条评论 | ||
| 比亚迪 共147 条评论 | EF英孚教育 共147 条评论 | ||
| 中建二局 共147 条评论 | 海信集团(Hisense) 共146 条评论 | ||
| 网易 共146 条评论 | 大华会计师事务所 共145 条评论 | ||
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 共142 条评论 | 学大教育 共141 条评论 | ||
| 天健会计师事务所 共140 条评论 | 华为技术有限公司 共140 条评论 | ||
| 新东方英语 共140 条评论 | 伊利集团 共140 条评论 | ||
| 广州蓝月亮 共139 条评论 | 中科院 共139 条评论 | ||
| 纬创资通(中山)有限公司 共137 条评论 | 康师傅 共136 条评论 | ||
| 文思海辉 共135 条评论 | 瑞华会计师事务所 共135 条评论 | ||
| 中国人民财产保险股份有限公司 共135 条评论 | 中建一局 共132 条评论 | ||
| 更多>> | |||
