福州 各职位工资概况
| 职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
| 财务共603条工资信息 | 2863 | 750 | 10000 | 详情>> |
| 销售共587条工资信息 | 3934 | 750 | 40000 | 详情>> |
| 文案策划共582条工资信息 | 3542 | 750 | 10500 | 详情>> |
| 工程技术共578条工资信息 | 2903 | 1000 | 10000 | 详情>> |
| 销售经理/主管共573条工资信息 | 4080 | 1500 | 22500 | 详情>> |
| 电工共572条工资信息 | 2777 | 750 | 9000 | 详情>> |
| 前台共509条工资信息 | 2591 | 700 | 6000 | 详情>> |
| 保安共497条工资信息 | 2257 | 750 | 9700 | 详情>> |
| 服务员共496条工资信息 | 2354 | 700 | 7000 | 详情>> |
| 经理助理共492条工资信息 | 2777 | 750 | 10000 | 详情>> |
| 项目经理共490条工资信息 | 5802 | 750 | 32222 | 详情>> |
| 技术员共486条工资信息 | 3121 | 750 | 43858 | 详情>> |
| 美工共482条工资信息 | 3213 | 900 | 8999 | 详情>> |
| 客服专员/助理共471条工资信息 | 2251 | 1500 | 6500 | 详情>> |
| 区域经理共457条工资信息 | 4741 | 1000 | 23800 | 详情>> |
| 驾驶员共450条工资信息 | 2639 | 750 | 9000 | 详情>> |
| 电话销售共432条工资信息 | 3944 | 1000 | 9000 | 详情>> |
| 采购员共427条工资信息 | 2640 | 652 | 5500 | 详情>> |
| 行政前台共427条工资信息 | 2735 | 1000 | 5000 | 详情>> |
| 前台接待共424条工资信息 | 2505 | 750 | 9900 | 详情>> |
| 上一页 下一页 | ||||
