绍兴 各职位工资概况
| 职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
| 培训师共25条工资信息 | 3555 | 1500 | 10000 | 详情>> |
| 办公室主任共25条工资信息 | 5330 | 3000 | 9000 | 详情>> |
| 电气工程师共25条工资信息 | 5936 | 2500 | 11000 | 详情>> |
| 人事主管共25条工资信息 | 4306 | 1600 | 7000 | 详情>> |
| 人事助理共25条工资信息 | 2972 | 1500 | 5249 | 详情>> |
| 课程顾问共25条工资信息 | 4007 | 2100 | 6500 | 详情>> |
| 外贸业务助理共25条工资信息 | 4702 | 1800 | 40000 | 详情>> |
| 会计助理共25条工资信息 | 2673 | 1200 | 5000 | 详情>> |
| 发型师共24条工资信息 | 4075 | 2250 | 16000 | 详情>> |
| 导游共24条工资信息 | 2925 | 1150 | 16000 | 详情>> |
| 化验/检验共36条工资信息 | 2468 | 1700 | 4200 | 详情>> |
| 电工共24条工资信息 | 3830 | 1800 | 5249 | 详情>> |
| 财务主管共24条工资信息 | 5306 | 2500 | 9000 | 详情>> |
| 技师共23条工资信息 | 4164 | 2499 | 7000 | 详情>> |
| 车工共23条工资信息 | 2922 | 1500 | 5000 | 详情>> |
| 讲师共23条工资信息 | 3990 | 2000 | 10000 | 详情>> |
| 质量检验员/测试员共27条工资信息 | 2745 | 1900 | 4200 | 详情>> |
| 跟单共23条工资信息 | 3729 | 2000 | 6500 | 详情>> |
| 文案策划共23条工资信息 | 3685 | 1850 | 9000 | 详情>> |
| 行政主管共23条工资信息 | 4326 | 2500 | 9000 | 详情>> |
| 上一页 | ||||
