沈阳 各职位工资概况
| 职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
| 人事助理共271条工资信息 | 2638 | 800 | 5200 | 详情>> |
| 销售总监共268条工资信息 | 7061 | 1123 | 40000 | 详情>> |
| 采购员共266条工资信息 | 2962 | 1000 | 8000 | 详情>> |
| 特种车司机共265条工资信息 | 3681 | 1500 | 16000 | 详情>> |
| 行政经理/主管共264条工资信息 | 3294 | 1500 | 16000 | 详情>> |
| 物流专员/助理共264条工资信息 | 2227 | 1500 | 10000 | 详情>> |
| 财务共262条工资信息 | 3113 | 800 | 12000 | 详情>> |
| 厨师共262条工资信息 | 2964 | 1500 | 9000 | 详情>> |
| 人事主管共253条工资信息 | 3573 | 1550 | 8999 | 详情>> |
| 助理共251条工资信息 | 2950 | 1000 | 40000 | 详情>> |
| 培训讲师共251条工资信息 | 4532 | 1550 | 25500 | 详情>> |
| 测绘/测量共287条工资信息 | 3240 | 1500 | 10000 | 详情>> |
| 土木/土建工程师共239条工资信息 | 4243 | 1500 | 22500 | 详情>> |
| 保安员共239条工资信息 | 2287 | 1000 | 4200 | 详情>> |
| 人力资源专员共239条工资信息 | 2857 | 1500 | 7000 | 详情>> |
| 预算师共236条工资信息 | 3077 | 1500 | 10000 | 详情>> |
| 人力资源经理共235条工资信息 | 4762 | 1900 | 20000 | 详情>> |
| 前台文员共234条工资信息 | 2244 | 1000 | 6000 | 详情>> |
| 销售员共234条工资信息 | 3096 | 1430 | 9331 | 详情>> |
| 造价师/预算师共259条工资信息 | 3093 | 1500 | 16000 | 详情>> |
| 上一页 下一页 | ||||
