洛阳丹尼斯百货工资待遇,在职朋职业圈上已有6位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2018年),洛阳丹尼斯百货平均工资为2500元/月,其中100%的工资收入位于区间3000元/月以下。 洛阳丹尼斯百货员工分享说:涨工资不太可能,涨多少也没见过,体系挺完善的,你的工资会有零头呢,你说精细不精细呀,工资可能会涨,可能不涨,我也不清楚,因为没涨以前,我都离职了哈
¥2500
更新于2019年08月
数据由圈友分享统计而得,可能存在偏差,仅供参考
2019-08-02 | 洛阳丹尼斯百货
| 工资收入 | 月薪:2500元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
| 上班时间 | 轮班(两班倒) 周六周日均加班 |
2018-09-06 | 洛阳丹尼斯百货
| 工资收入 | 月薪:1992元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 |
2013-12-23 | 洛阳丹尼斯百货
| 工资收入 | 基本工资:3600元 加班工资:0元/小时 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5.5天 |
2013-07-10 | 洛阳丹尼斯百货
2013-07-02 | 洛阳丹尼斯百货
2013-06-28 | 洛阳丹尼斯百货
洛阳丹尼斯百货工资待遇 共6 条
洛阳丹尼斯百货面试经验 共 1 条