北京新兴华安综合机构工资待遇,在职朋职业圈上已有3位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2020年),北京新兴华安综合机构平均工资为8122元/月,其中50%的工资收入位于区间6000-8000元/月,50%的工资收入位于区间10000-12000元/月。
¥8122
更新于2020年11月
数据由圈友分享统计而得,可能存在偏差,仅供参考
2020-11-18 | 北京新兴华安综合机构
| 工资收入 | 月薪:10000元 年终奖:10000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 经常晚下班 周六周日偶尔加班 |
2014-10-11 | 北京新兴华安综合机构
| 工资收入 | 基本工资:4000元 津贴补助:100元 绩效工资:100元 年终奖:25000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
| 上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 每年带薪年假:3天 每周工作天数:5.5天 |
2013-12-07 | 北京新兴华安综合机构
| 工资收入 | 基本工资:1550元 加班工资:0元/小时 |
|---|---|
| 五险一金 | 没有保险 无住房公积金 |
| 上班时间 | 经常晚下班 周六周日均加班 每年带薪年假:10天 每周工作天数:7天 |
北京新兴华安综合机构工资待遇 共3 条
北京新兴华安综合机构面试经验 共 1 条