四川固康中药饮片有限责任公司工资待遇,在职朋职业圈上已有3位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2016年),四川固康中药饮片有限责任公司平均工资为2807元/月,其中50%的工资收入位于区间3000元/月以下,50%的工资收入位于区间3000-4000元/月。
¥2807
更新于2016年04月
数据由圈友分享统计而得,可能存在偏差,仅供参考
2016-04-09 | 四川固康中药饮片有限责任公司
| 工资收入 | 基本工资:3200元 年终奖:180元 |
|---|---|
| 五险一金 | 住房公积金: |
| 上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2014-09-01 | 四川固康中药饮片有限责任公司
| 工资收入 | 基本工资:2200元 年终奖:1000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
| 上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 每年带薪年假:0天 每周工作天数:6天 |
2014-08-06 | 四川固康中药饮片有限责任公司
四川固康中药饮片有限责任公司工资待遇 共3 条
四川固康中药饮片有限责任公司面试经验 共 0 条