兄弟高科技(深圳)有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有3位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2018年),兄弟高科技(深圳)有限公司平均工资为7138元/月,其中33%的工资收入位于区间4000-6000元/月,33%的工资收入位于区间6000-8000元/月。据分析数据统计,兄弟高科技(深圳)有限公司年终奖平均3100元。
¥7138
更新于2025年11月
数据由圈友分享统计而得,可能存在偏差,仅供参考
2019-03-26 | 兄弟高科技(深圳)有限公司
| 工资收入 | 月薪:7000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2018-12-02 | 兄弟高科技(深圳)有限公司
| 工资收入 | 月薪:9500元 年终奖:6000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
| 上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 |
2016-12-29 | 兄弟高科技(深圳)有限公司
| 工资收入 | 基本工资:2030元 津贴补助:150元 绩效工资:200元 年终奖:200元 |
|---|---|
| 五险一金 | 住房公积金: |
| 上班时间 |
2014-09-24 | 兄弟高科技(深圳)有限公司
2013-09-04 | 兄弟高科技(深圳)有限公司
2013-04-17 | 兄弟高科技(深圳)有限公司
2013-03-11 | 兄弟高科技(深圳)有限公司
2012-12-12 | 兄弟高科技(深圳)有限公司
2012-12-12 | 兄弟高科技(深圳)有限公司
2012-12-04 | 兄弟高科技(深圳)有限公司
兄弟高科技(深圳)有限公司工资待遇 共3 条
兄弟高科技(深圳)有限公司面试经验 共 1 条