榆林 各职位工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
副经理共307条工资信息 | 4093 | 1500 | 50000 | 详情>> |
助理共281条工资信息 | 2464 | 1500 | 9000 | 详情>> |
其他职位共183条工资信息 | 3003 | 1500 | 25000 | 详情>> |
技术共134条工资信息 | 3340 | 1200 | 15000 | 详情>> |
设计共119条工资信息 | 2500 | 1500 | 6500 | 详情>> |
销售部经理共110条工资信息 | 4178 | 1700 | 16000 | 详情>> |
财务共96条工资信息 | 2780 | 1500 | 9000 | 详情>> |
会计/会计师共94条工资信息 | 2386 | 1500 | 6500 | 详情>> |
会计师共89条工资信息 | 2452 | 1500 | 7000 | 详情>> |
助教共86条工资信息 | 2634 | 1500 | 6500 | 详情>> |
教师/助教共98条工资信息 | 2627 | 1550 | 6500 | 详情>> |
商务共72条工资信息 | 3172 | 1500 | 6500 | 详情>> |
会计助理共69条工资信息 | 2287 | 1500 | 6500 | 详情>> |
人事共69条工资信息 | 2756 | 1500 | 6500 | 详情>> |
助理会计共69条工资信息 | 2287 | 1500 | 6500 | 详情>> |
司机共65条工资信息 | 4396 | 1000 | 38000 | 详情>> |
商务司机共74条工资信息 | 3356 | 2000 | 6500 | 详情>> |
财务/会计助理共71条工资信息 | 2332 | 1500 | 6500 | 详情>> |
业务共63条工资信息 | 3005 | 1500 | 8999 | 详情>> |
下一页 |