上海嘉实(集团)有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有9位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2021年),上海嘉实(集团)有限公司平均工资为7923元/月,其中42%的工资收入位于区间6000-8000元/月,28%的工资收入位于区间8000-10000元/月。 上海嘉实(集团)有限公司员工分享说:没有固定涨薪时间,要看领导心情,涨的话500一个等级这么涨,基本生活费当月发,公司为了避税,年底一起发现金的,现金工资是财务随便算算的,不是人力做出来的薪资,不给看工资条,算错了算少了也不会告诉你
¥7923
更新于2021年04月
数据由圈友分享统计而得,可能存在偏差,仅供参考
2021-04-28 | 上海嘉实(集团)有限公司
| 工资收入 | 月薪:5000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
| 上班时间 | 经常晚下班 周六周日均加班 |
2020-03-27 | 上海嘉实(集团)有限公司
| 工资收入 | 月薪:7000元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
| 上班时间 | 基本准时下班 周六周日均加班 |
2020-01-24 | 上海嘉实(集团)有限公司
| 工资收入 | 月薪:6500元 |
|---|---|
| 五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
| 上班时间 | 经常晚下班 周六周日均加班 |
2020-03-27 | 上海嘉实(集团)有限公司
2019-05-09 | 上海嘉实(集团)有限公司
2018-01-01 | 上海嘉实(集团)有限公司
2014-11-30 | 上海嘉实(集团)有限公司
2014-06-07 | 上海嘉实(集团)有限公司
2013-05-08 | 上海嘉实(集团)有限公司
上海嘉实(集团)有限公司工资待遇 共9 条
上海嘉实(集团)有限公司面试经验 共 3 条